وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | گارانتی شرکتی | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | گارانتی شرکتی | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | گارانتی شرکتی | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۰ * ۶۹ * ۱۳۷ میلی متر | ۲۳۰ × ۱۲۵ × ۴۰ میلیمتر | ۲۷۹ * ۱۴۰ * ۴۲ میلی متر |
برند | ایسوس Asus | سافایر Sapphire | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce GT 720 | Radeon RX 580 | GTX 1070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۷۹۷ مگاهرتز | ۱۴۳۰ مگاهرتز | ۱۶۰۷ مکاهرتز |
پردازنده گرافیکی
تعداد هسته های کودا | ۱۹۲ واحد | ۲۳۰۴ واحد | - |
حافظه کارت گرافیک
نوع حافظه | DDR3 | GDDR5 | GDDR5 |
میزان حافظه | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
رابط حافظه رم | ۶۴ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت |
سرعت حافظه | ۱۲.۸ گیگابایت در ثانیه | ۸۰۰۰ مگاهرتز | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ندارد | ۲ عدد | ۳ عدد |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ❌ |
درگاه ارتباطی | PCI Express 2.0 | - | PCI Express 3.0 |
پاور پیشنهادی | ۳۵۰ وات | ۵۵۰ وات | ۵۰۰ وات |
رابط برنامه نویسی API
DirectX | ۱۱.۲ | - | ۱۲ Ultimate |
OpenGL | ۴.۲ | - | ۴.۵ |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۳ عدد | ۵ عدد | ۵ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI | ۲ عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | ندارد | ۲ عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
پورت DVI | 1xDVI-D | ۱ عدد | - |
پورت VGA / D-Sub | ۱ × VGA | - | - |
کانکتور برق | ندارد | ۱ عدد ۶ پین۱ عدد ۸ پین | 1x8-Pin + 1x6-Pin |











































































































