وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۵.۲۵ کیلوگرم | ۶.۸ کیلوگرم | ۵.۳ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۲.۱* ۲۱.۸*۴۵.۷ سانتیمتر | ۵۵.۵۱ * ۴.۹۵ * ۳۳.۴۲ سانتی متر | ۴۶.۰۰ * ۵۰.۸۸ * ۲۳.۶۵ سانتی متر | ۲۱.06x13.86x5.16 میلی متر |
برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TFT | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۷۶ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD 1920*1080 | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - | ۸ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ۳ عدد | ✔️ | - | ۳ عدد |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
خروجی هدفون | ❌ | - | - | - |
DVI-D | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
ورودی میکروفون | ❌ | - | - | - |



