وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 305x120x57 میلیمتر | ۲۹۹.9x126.9x51.7 میلیمتر | ۲۳۵ * ۱۱۵ * ۴۰ میلی متر | ۱۷۵ x 69 mm |
برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | پلیت PALIT | NVIDIA انویدیا |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce GTX 1660 | GM107-860-A2 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۳۶۵ مگاهرتز | ۱۷۸۵ مگاهرتز | ۱۵۳۰ مگاهرتز | ۱۰۵۸ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۶۹۵مگاهرتز | ۱۷۷۰ مگاهرتز | ۱۷۸۵ مگاهرتز | ۱۱۲۴ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۱۰۲۴۰ واحد | ۶۱۴۴ واحد | ۱۴۰۸ واحد | ۵۱۲ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۳۸۴ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت | ۱۲۸ بیت |
میزان حافظه | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | DDR5 |
سرعت حافظه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۸۰ GB/s |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 2.0 x16 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات | ۴۵۰ وات | ۴۵ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | ۲ عدد | ۱ عدد | ندارد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4 | ۳ عدد | ۱ عدد | 4x Mini DisplayPort |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 2x8-Pin | ۱ عدد ۸ پین | ندارد |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ | ۱۲ |



