وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۲ ماهه -شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۹۹.9x126.9x51.7 میلیمتر | ۶۰*۱۱۲*۲۹۴میلی متر | 305x121x52 میلیمتر | ۴۲*۱۲۴*۲۳۵ میلی متر |
وزن | ۱ کیلو گرم | - | - | - |
برند | ایسوس Asus | پلیت PALIT | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۷۸۵ مگاهرتز | ۱۵۰۰ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز | ۱۳۲۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۷۷۰ مگاهرتز | ۱۷۲۵ مگاهرتز | ۱۸۰۷ مگاهرتز | ۱۸۰۷ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۶۱۴۴ واحد | ۵۸۸۸ واحد | ۳۵۸۴ واحد | ۳۵۸۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI-E 4.0 x 16 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | دارد | دارد | ❌ | - |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۶۵۰ وات | ۵۵۰ وات | ۵۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ۲ عدد | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 | ۱ عدد |
پورت Display | ۳ عدد | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 2x8-Pin | 1x8-Pin | ۱ عدد ۸ پین |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ | ۱۲ |



