وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۰۹ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۹۹.۴۴*۳۷۰.۸۴*۱۳۲ میلی متر | ۱۸۳.۳ * ۴۹۷.۴ * ۵۱۰.۴ میلیمتر | ۵۳*۳۸*۱۷ میلی متر | ۶۰ × ۵۰ × ۴۵ cm |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۳.۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۷۶ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
روشنایی | 250cd/m² | - | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۵۰ * ۱۶۸۰ پیکسل | 1600x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۷ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه | ۷ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
خروجی هدفون | ❌ | - | - | - |
پورت USB | ❌ | ۲ عدد | ✔️ | ❌ |
display-port | دارد | دارد | دارد | دارد |



