وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴ کیلوگرم | ۲.۶ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۰ * ۳۶۹ * ۵۴۶ میلی متر | ۲.۴۲ x 18.94 x 11.32 اینچ | ۵۱۴.۳۵*۱۵۸.۷۵*۳۸۱ میلی متر | ۳۴,03x8,91x20,94pulgadas |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LCDLED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۲ اینچ | ۳۴ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | 1600x900 پیکسل | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل | 4K UHD | 3840*1440 |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
DVI-D | ✔️ | - | ✔️ | - |
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | - | ✔️ |
پورت USB | ✔️ | - | ❌ | ✔️ |



