وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۹ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | - | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر | - | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۳.۸ اینچ | ۲۰ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 1440x900 پیکسل |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
روشنایی | 250cd/m² | - | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۱۰۰۰: ۱ | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | - | ❌ | ۲ عدد |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |



