وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۴.۰۵ * ۱۷.۴۷ * ۷.۲۲ اینچ | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر | ۱۸ × ۴۹ × ۵۶ میلی متر | ۲۰.۲ * ۶.۱ * ۱۶.۷۳ اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | ایسوس Asus |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LCD | LED | LED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | ۱۹ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۴ اینچ | ۱۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰ * ۹۰۰ پیکسل | 2560x1440 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۹۰۰ × ۱۴۴۰ پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | ۷ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ۳ عدد | - | ۴ عدد | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |



