وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۷۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۴.۹ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۴.۰۵ * ۱۷.۴۷ * ۷.۲۲ اینچ | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۱۸ × ۴۸ × ۶۸ میلی متر | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LCD | LED | LED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۱۹ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰ * ۹۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | ۸ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
پورت USB | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | - |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |



