وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۳.۷ کیلوگرم |
ابعاد | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۱۴.۰۵ * ۱۷.۴۷ * ۷.۲۲ اینچ | ۵۶۶.۹*۱۸۰*۴۲۷.۵ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LCD | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۷ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | - | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – WUXGA | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۴۴۰ * ۹۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۸ میلی ثانیه | - | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۰ درجه |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | - | ۱۶۰ درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | - | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | - | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ۴ عدد | - | ۳ عدد | ❌ |



