وزن | ۷۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۳.۱ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸ × ۴۸ × ۶۸ میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۱۸.23x18.07x7.01 میلی متر | ۱۸ × ۳۳ × ۴۶ سانتیمتر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | IPS LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۰ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۵:۴ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ پیکسل | 1600x900 پیکسل |
کنتراست داینامیک | ۲۰۰۰۰۰۰:۱ | - | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | - | ۱۶۰ درجه |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۰ درجه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۸ میلی ثانیه | - | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ۱ عدد | ✔️ |
پورت USB | ۳ عدد | - | ✔️ | ۴ عدد |
DVI-D | ✔️ | - | ✔️ | ❌ |
HDMI | ❌ | ✔️ | ۱ عدد | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ۱ عدد | ✔️ |



