وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۶.۴ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۲۴ x 16 x 12 inches | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | W-LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز | - |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | - | ✔️ | - |
HDMI | ❌ | ✔️۲ عدد | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت USB | ۲ عدد | - | ۳ عدد | - |



