وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۶۱۱.۳*۵۲۵.۲*۱۸۵.۰ میلیمتر | ۵۱۵.۶*۲۵.۴*۳۱۷.۵ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | W-LED | LED | LCDLED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 3840x2160 پیکسل - 4K UHD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | - | - | ✔️ |
HDMI | ❌ | ✔️۲ عدد | ✔️ | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | - | - | ❌ |



