وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر | ۵۱۴.۳۵*۱۵۸.۷۵*۳۸۱ میلی متر | ۳۴,03x8,91x20,94pulgadas | ۱۸۳.۳ * ۴۹۷.۴ * ۵۱۰.۴ میلیمتر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LCDLED Backlit | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۲ اینچ | ۳۴ اینچ | ۲۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۱۰ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | - | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x900 پیکسل | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل | 4K UHD | 3840*1440 | ۱۰۵۰ * ۱۶۸۰ پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - | ۷ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️۲ عدد | ❌ |
DisplayPort | ❌ | - | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ۲ عدد | ❌ | ✔️ | ۲ عدد |



