وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 6.4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 21.75 x 16.5 x 5 میلی متر | 515.6*25.4*317.5 | 24 x 16 x 12 inches | 180*550*370 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LCDLED Backlit | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ | 22 اینچ | 23 اینچ | 24 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | - | 16.7 میلیون | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت USB | 2 عدد | ❌ | 3 عدد | - |



