وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۲.۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر | ۲۴,08x7,88x20,64pulgadas | ۱۸.23x18.07x7.01 میلی متر | ۲.۴۲ x 18.94 x 11.32 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | IPS LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۷ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۰ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۵:۴ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷۸ Million colors | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ پیکسل | 1600x900 پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ۱ عدد | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
HDMI | ❌ | ✔️ | ۱ عدد | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ۱ عدد | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | - | ✔️ | - |



