وزن | ۶۰۰۰ گرم | |||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۸ کیلوگرم | ۴.۹ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۷ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | - | ✔️ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷۸ Million colors |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | 2560x1440 پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | - | ۸ ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode |
نرخ تصویر | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
HDMI | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - | ۶ عدد |



