وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۸ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۲ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | 1440x900 پیکسل | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۱۰۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | - |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
HDMI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - | - |



