وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۳۴,03x8,91x20,94pulgadas | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۱۸.23x18.07x7.01 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | IPS LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۳۴ اینچ | ۲۷ اینچ | ۱۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۵:۴ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل 2K | 4K UHD | 3840*1440 | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | - | - | ۶ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۳۵۰ cd/m | - | - | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ۱ عدد | ✔️۲ عدد | ✔️ | ۱ عدد |
DisplayPort | ۱ عدد | ✔️ | ✔️ | ۱ عدد |
پورت VGA | ❌ | - | ❌ | ۱ عدد |
DVI-D | ❌ | - | - | ✔️ |
پورت USB | ۴ عدد | ✔️ | - | ✔️ |



